TERRACE POOF


















- Stock: In Stock
- Model: TERRACE-POOF
Verfügbare Optionen
TERRACE POOF
Terrassenüberdachung wird Ihre Terrasse zum Freiluftwohnzimmer, Wintergarten und einem
außergewöhnlichen Lebensraum - ein Raum im Freien, der unabhängig vom Wetter ist.
Sie können die Terrassenüberdachung auch zum parken Ihres Autos, zum Aufbewahren von Fahrrädern, Gartengeräten, oder sogar als Arbeitsplatz nutzen.
Die
Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion bestehend aus
hochwertigen Aluminiumprofilen und Paneelen aus
Polycarbonat mit einer Dicke von 16 mm, einer starken Struktur und einem Schutz vor UV-Strahlung.
Die Terrassenüberdachung wird an der Wand des Hauses montiert, die Stützen auf dem Terrassenboden. Die
Terrassenüberdachung verfügt über eine große Regenrinne zum Ablassen von Wasser, welches beim Ablaufen in das Innere des
Gestells fließt und so in Bodennähe abgelassen wird. Alternativ kann der Ablauf mit einem bestehenden Abwasser-System (zB. der Kanalisation) verbunden werden.
Model | Breite B mm | Länge L mm | Höhe H mm | Höhe H1 mm | Höhe H2 mm | Höhe H1-H2 MAX mm |
Höhe H3 mm | Anzahl der Dachplatten | Anzahl Frontpfosten |
EUR BRUTT O |
WD 330 | 3000 | 3000 | 2787 | 2200 | 2200 | 2500 | 583 | 3 | 2 | 2450 |
WD 430 | 3000 | 4000 | 2787 | 2200 | 2200 | 2500 | 583 | 4 | 2 | 2850 |
WD 530 | 3000 | 5000 | 2787 | 2200 | 2200 | 2500 | 583 | 5 | 3 | 3500 |
WD 630 | 3000 | 6000 | 2787 | 2200 | 2200 | 2500 | 583 | 6 | 3 | 3850 |
WD 730 | 3000 | 7000 | 2787 | 2200 | 2200 | 2500 | 583 | 7 | 3 | 4350 |
WD 830 | 3000 | 8000 | 2787 | 2200 | 2200 | 2500 | 583 | 8 | 3 | 4650 |
WD 335 | 3500 | 3000 | 2858 | 2200 | 2200 | 2500 | 654 | 3 | 2 | 2600 |
WD 435 | 3500 | 4000 | 2858 | 2200 | 2200 | 2500 | 654 | 4 | 2 | 3050 |
WD 535 | 3500 | 5000 | 2858 | 2200 | 2200 | 2500 | 654 | 5 | 3 | 3750 |
WD 635 | 3500 | 6000 | 2858 | 2200 | 2200 | 2500 | 654 | 6 | 3 | 4150 |
WD 735 | 3500 | 7000 | 2858 | 2200 | 2200 | 2500 | 654 | 7 | 3 | 4700 |
WD 835 | 3500 | 8000 | 2858 | 2200 | 2200 | 2500 | 654 | 8 | 3 | 5050 |
WD 340 | 4000 | 3000 | 2928 | 2200 | 2200 | 2500 | 724 | 3 | 2 | 2750 |
WD 440 | 4000 | 4000 | 2928 | 2200 | 2200 | 2500 | 724 | 4 | 2 | 3250 |
WD 540 | 4000 | 5000 | 2928 | 2200 | 2200 | 2500 | 724 | 5 | 3 | 3900 |
WD 640 |
4000 | 6000 | 2928 | 2200 | 2200 | 2500 | 724 | 6 | 3 | 4400 |
WD 740 |
4000 | 7000 | 2928 | 2200 | 2200 | 2500 | 724 | 7 |
3 | 5000 |
WD 840 |
4000 | 8000 | 2928 | 2200 | 2200 | 2500 | 724 | 8 |
3 | 5400 |